焊接方管规格有哪些

2024-06-16 04:47:29 (10分钟前 更新) 379 5635

最新回答

D  表示直径,而钢管只表达外径和壁厚,D108表示的是钢管的外径为108,焊接钢管108的壁厚系列为3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.2、4.5、4.8、5.0。
希望我的回答能帮助你
D  表示直径,而钢管只表达外径和壁厚,D108表示的是钢管的外径为108,焊接钢管108的壁厚系列为3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.2、4.5、4.8、5.0。
希望我的回答能帮助你
离风携妻同行 2024-06-16
焊接方管规格有:600*600*(8.0-30)、550*550(8.0-25)、500*500(8.0-25)、450*450(8.0-20)、420*420(8.0-20)等。焊接方管也称焊管,是用钢板或带钢经过卷曲成型后焊接制成的方管。焊接方管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备资少,  常用材质为:Q235A,Q235C。
焊接方管规格有:600*600*(8.0-30)、550*550(8.0-25)、500*500(8.0-25)、450*450(8.0-20)、420*420(8.0-20)等。焊接方管也称焊管,是用钢板或带钢经过卷曲成型后焊接制成的方管。焊接方管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备资少,  常用材质为:Q235A,Q235C。
烧卖吃饱了 2024-06-14
焊接方管常用材质为:Q235A,Q235C,焊接方管较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝方管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。常见规格有300*300mm;400*400mm,500*500mm等,具体可根据您的实际所需定制。
焊接方管常用材质为:Q235A,Q235C,焊接方管较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝方管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。常见规格有300*300mm;400*400mm,500*500mm等,具体可根据您的实际所需定制。
独步幽森 2024-05-31
57-720mm(无缝化钢管)    245-820mm(热扩钢管)57-1020(直缝焊管)219-3220mm(防腐保温螺旋钢管)    公司专业生产热扩、冷拔(热轧)    无缝化钢管    防腐钢管    ,产品严格按GB8163-1999生产,为适应钢管产品不断更新的国内外市场,公司与11家钢管厂联产    销售:防腐保温钢管、    螺旋钢管、大口径直缝钢管、    无缝化钢管。直缝焊管。管线管。管道防腐加工制作    。法兰    弯头    管件等    并可订做非型号钢管、薄壁、    厚壁钢管,专为出口商生产API    5L    ASTM    A53B    A106等国际标准的钢管。    亦可为国内客户生产16锰、X42-X60、10#、20#、45#、J55等钢级的钢管以及GB/T9711-99、GB/T3091-2001、GB/T13793-92等最新标准的钢管。
57-720mm(无缝化钢管)    245-820mm(热扩钢管)57-1020(直缝焊管)219-3220mm(防腐保温螺旋钢管)    公司专业生产热扩、冷拔(热轧)    无缝化钢管    防腐钢管    ,产品严格按GB8163-1999生产,为适应钢管产品不断更新的国内外市场,公司与11家钢管厂联产    销售:防腐保温钢管、    螺旋钢管、大口径直缝钢管、    无缝化钢管。直缝焊管。管线管。管道防腐加工制作    。法兰    弯头    管件等    并可订做非型号钢管、薄壁、    厚壁钢管,专为出口商生产API    5L    ASTM    A53B    A106等国际标准的钢管。    亦可为国内客户生产16锰、X42-X60、10#、20#、45#、J55等钢级的钢管以及GB/T9711-99、GB/T3091-2001、GB/T13793-92等最新标准的钢管。
0子爵绿子0 2024-05-16
D    表示直径,而钢管只表达外径和壁厚,D108表示的是钢管的外径为108,焊接钢管108的壁厚系列为3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.2、4.5、4.8、5.0。民用常用的焊接钢管基本到DN200
D    表示直径,而钢管只表达外径和壁厚,D108表示的是钢管的外径为108,焊接钢管108的壁厚系列为3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.2、4.5、4.8、5.0。民用常用的焊接钢管基本到DN200
新雨初晴水星 2024-05-06
产品部分参数      (GB/T3094-2000)  
边长/mm  壁厚/mm  截面面积/cm2  理论重量/kg/M  惯性矩/cm4  截面模数/cm3
40  3.5  4.9  3.85  11.16  5.58
4  5.49  4.56  14.37  6.84
5  6.98  5.48  16.56  7.87
6  7.55  5.93  15.34  7.67
50  4  7.09  5.56  25.56  10.22
5  8.58  6.73  29.81  11.93
6  9.95  7.81  33.35  13.34
7  11.21  8.8  36.23  14.49
8  12.35  9.7  38.51  15.41
60  5  10.58  8.3  54.57  18.19
6  13.35  9.69  61.82  20.61
7  14.01  11  68.03  22.68
8  15.55  12.21  73.28  24.43
70  5  12.58  9.87  90.26  25.79
6  14.7  11.58  103.1  29.47
7  16.81  13.19  114.5  32.72
8  18.75  14.72  124.5  35.57
80  5  14.58  11.44  138.9  34.72
6  17.15  13.46  159.7  39.93
7  19.61  15.39  178.5  44.63
8  21.95  17.23  195.4  48.85
92  5  16.98  13.33  217.1  47.19
6  20.03  15.72  251.1  54.59
7  22.97  18.03  282.3  61.38
8  25.79  20.25  310.9  67.58
100  5  18.58  14.58  282.8  56.57
6  21.95  17.23  328.2  65.54
7  25.21  19.79  370.2  74.04
8  28.35  22.36  408.9  81.78
108  5  19.96  15.67  346.99  72.14
6  23.55  18.49  400.07  85.13
7  27.02  21.21  448.15  97.61
8  30.35  23.82  491.42  109.56
10  36.62  28.75  564.27  131.84
12  42.37  33.26  620.05  151.91
12.5  43.73  34.33  631.48  156.57
14  47.59  37.36  660.12  169.71
16.5  53.38  41.9  690.13  188.75
18  56.46  44.32  698.5  198.48
110  7  28.01  21.99  503.4  91.54
8  31.55  24.77  557.9  101.4
9  34.98  27.46  608.4  110.6
10  37.42  29.37  600.9  137.26
12  43.33  34.01  661.57  158.3
14  48.71  38.24  705.79  177.05
16  53.57  42.05  734.96  193.47
18  57.9  45.45  750.37  207.58
120  5  22.36  17.55  485.47  89.79
6  26.43  20.75  562.16  106.17
7  30.38  23.85  632.54  121.99
8  34.19  26.84  696.82  137.23
10  41.42  32.15  807.91  165.94
12  48.13  37.78  987.05  192.03
14  54.31  42.63  9665.79  216.23
16  59.97  47.08  1015.66  237.3
150  6  33.63  26.4  1145.91  168.85
7  38.78  30.44  1299.44  194.7
8  43.79  34.38  1443  219.85
10  53.42  41.93  1701.21  268.02
12  62.53  49.09  1922.61  313.26
14  71.11  55.82  2109.19  355.49
16  79.17  62.15  2262.95  394.63
180  16  98.37  77.22  4252.42  590.55
18  108.3  85.02  4541.3  648.77
200  8  59.79  46.94  3621  400.25
10  73.42  58.63  4337.63  491.53
12  86.53  67.93  4983.59  579.08
14  99.11  77.8  5562.26  662.78
16  111.17  87.27  6076.38  742.55
18  122.7  96.32  6528.64  818.29
产品部分参数      (GB/T3094-2000)  
边长/mm  壁厚/mm  截面面积/cm2  理论重量/kg/M  惯性矩/cm4  截面模数/cm3
40  3.5  4.9  3.85  11.16  5.58
4  5.49  4.56  14.37  6.84
5  6.98  5.48  16.56  7.87
6  7.55  5.93  15.34  7.67
50  4  7.09  5.56  25.56  10.22
5  8.58  6.73  29.81  11.93
6  9.95  7.81  33.35  13.34
7  11.21  8.8  36.23  14.49
8  12.35  9.7  38.51  15.41
60  5  10.58  8.3  54.57  18.19
6  13.35  9.69  61.82  20.61
7  14.01  11  68.03  22.68
8  15.55  12.21  73.28  24.43
70  5  12.58  9.87  90.26  25.79
6  14.7  11.58  103.1  29.47
7  16.81  13.19  114.5  32.72
8  18.75  14.72  124.5  35.57
80  5  14.58  11.44  138.9  34.72
6  17.15  13.46  159.7  39.93
7  19.61  15.39  178.5  44.63
8  21.95  17.23  195.4  48.85
92  5  16.98  13.33  217.1  47.19
6  20.03  15.72  251.1  54.59
7  22.97  18.03  282.3  61.38
8  25.79  20.25  310.9  67.58
100  5  18.58  14.58  282.8  56.57
6  21.95  17.23  328.2  65.54
7  25.21  19.79  370.2  74.04
8  28.35  22.36  408.9  81.78
108  5  19.96  15.67  346.99  72.14
6  23.55  18.49  400.07  85.13
7  27.02  21.21  448.15  97.61
8  30.35  23.82  491.42  109.56
10  36.62  28.75  564.27  131.84
12  42.37  33.26  620.05  151.91
12.5  43.73  34.33  631.48  156.57
14  47.59  37.36  660.12  169.71
16.5  53.38  41.9  690.13  188.75
18  56.46  44.32  698.5  198.48
110  7  28.01  21.99  503.4  91.54
8  31.55  24.77  557.9  101.4
9  34.98  27.46  608.4  110.6
10  37.42  29.37  600.9  137.26
12  43.33  34.01  661.57  158.3
14  48.71  38.24  705.79  177.05
16  53.57  42.05  734.96  193.47
18  57.9  45.45  750.37  207.58
120  5  22.36  17.55  485.47  89.79
6  26.43  20.75  562.16  106.17
7  30.38  23.85  632.54  121.99
8  34.19  26.84  696.82  137.23
10  41.42  32.15  807.91  165.94
12  48.13  37.78  987.05  192.03
14  54.31  42.63  9665.79  216.23
16  59.97  47.08  1015.66  237.3
150  6  33.63  26.4  1145.91  168.85
7  38.78  30.44  1299.44  194.7
8  43.79  34.38  1443  219.85
10  53.42  41.93  1701.21  268.02
12  62.53  49.09  1922.61  313.26
14  71.11  55.82  2109.19  355.49
16  79.17  62.15  2262.95  394.63
180  16  98.37  77.22  4252.42  590.55
18  108.3  85.02  4541.3  648.77
200  8  59.79  46.94  3621  400.25
10  73.42  58.63  4337.63  491.53
12  86.53  67.93  4983.59  579.08
14  99.11  77.8  5562.26  662.78
16  111.17  87.27  6076.38  742.55
18  122.7  96.32  6528.64  818.29
popo小婷婷 2024-04-27

扩展回答

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.16366291046143 秒