2021佳木斯取暖费价格大概是多少

2024-05-29 06:09:09 (29分钟前 更新) 346 4348

最新回答

1  哈尔滨市  哈政综〔2008〕54号  使用面积  40.35  40.35
2  榆树市  榆政办〔2008〕48号  建筑面积  25  38
3  扶余县  扶物价字〔2008〕16号  建筑面积-阳台楼道  27  37
4  双城市  双价字〔2008〕12号  使用面积  35.5  37
5  五常市  五政发〔2008〕89号  建筑面积  29.5  43  
6  呼兰区  哈呼价发〔2006〕14号  建筑面积  24.6  37  
7  阿城区  哈阿价联发〔2008〕8号  使用面积  36.15  37
8  肇东市  肇政办发〔2010〕83号  建筑面积  28  41  
9  尚志市  尚价发〔2008〕13号  建筑面积  30.5  44  
10  兴隆镇  巴彦县物价局函  建筑面积  28.47  41  
11  绥化市  绥政发〔2008〕72号  建筑面积  29.2  42  
12  海伦市  海政办发〔2008〕22号  建筑面积-阳台楼道  36.1  42  
13  北安市  北价发〔2010〕26号  建筑面积  32.86  45  
14  五大连池  五管价发〔2008〕23号  建筑面积-阳台楼道  32  40  
15  齐齐哈尔  齐政办发〔2008〕86  号  建筑面积  29  42  
16  龙江县  龙政发〔2008〕54号  建筑面积  28  41  
17  泰来县  泰政办发〔2009〕84  号  建筑面积  28  41  
18  泰康县  杜政发〔2008〕34号  建筑面积-阳台楼道  29  37
19  大庆市  庆政发〔2008〕27号  建筑面积  32  45  
20  安达市  安政发〔2009〕165号  建筑面积  28  41  
21  富裕县  富政办发〔2008〕111号  建筑面积  29  42  
22  讷河市  讷政办发〔2008〕111号  建筑面积  29  42  
23  加格达奇  大价〔1999〕50号  建筑面积-阳台  30  42  
24  塔河县  塔政办发〔2007〕2号  使用面积  35  37
25  牡丹江市  牡价格发〔2006〕18号  使用面积  37  37
26  穆棱市  穆政发〔2009〕75号  建筑面积-阳台楼道  25  37
27  绥芬河市  绥价发〔2009〕20号  使用面积  33.93  37
28  东宁县  东价工字〔2009〕4号  使用面积  32.61  37
29  林口县  林价联字〔2009〕2号  使用面积  30  37
30  勃利县  勃利字〔2009〕6号  建筑面积  25.8  37  
31  七台河  七价字〔2009〕61号  建筑面积  26.8  39  
32  桦南县  桦价字〔2008〕16号  建筑面积-阳台楼道  27.5  37
33  鸡西市  鸡价字〔2008〕69号  建筑面积-阳台楼道  27  37
34  密山市  密价联字〔2008〕1号  建筑面积-阳台楼道  33  41  
35  虎林市  虎价联字〔2008〕6号  建筑面积-阳台楼道  29.8  37  
36  佳木斯市  佳价发〔2008〕53号  建筑面积  27.8  40  
37  伊春市  伊价联发[2009]4号  使用面积  35  37
38  鹤岗市  鹤政发〔2008〕27号  建筑面积-阳台楼道  29  37
39  富锦市  富价发〔2010〕18号  建筑面积-阳台楼道  30.9  39  
40  双鸭山市  双价字[2008]42号  建筑面积-阳台楼道  28.5  37
41  集贤县  集价字[2008]23号  使用面积  40.3  40.3
42  友谊县  友价字〔2005〕12号  建筑面积  23.5  37
43  前进镇  黑垦价发〔2005〕33号  建筑面积-阳台楼道  29.3  37  
44  铁力市  铁政发〔2010〕110号  建筑面积-阳台楼道  40  45  
45  海拉尔区  内发改价字〔2009〕1999号  建筑面积  24.11  37
46  满洲里市  内发改价字〔2009〕2309号  建筑面积  24.08  37
47  牙克石市  内发改价字〔2009〕2002号  建筑面积  24.75  37  
48  扎兰屯市  扎工商价管字〔2009〕22号  建筑面积  24.15  37
49  根河市  内发改价字〔2009〕2001号  建筑面积  27.96  41  
50  黑河市  黑政办发〔2010〕6号  建筑面积-阳台楼道  27.5  37
说明:建筑面积换算使用面积系数:热价在25元/㎡及以下为1.5,以上为1.45;  
建筑面积-阳台楼道换算使用面积系数:热价在35元/㎡及以下为1.25,以上为1.15。  
换算标准取值范围:37元/㎡≤换算使用面积标准≤45元/㎡.
价格来源于网络,仅供参考
1  哈尔滨市  哈政综〔2008〕54号  使用面积  40.35  40.35
2  榆树市  榆政办〔2008〕48号  建筑面积  25  38
3  扶余县  扶物价字〔2008〕16号  建筑面积-阳台楼道  27  37
4  双城市  双价字〔2008〕12号  使用面积  35.5  37
5  五常市  五政发〔2008〕89号  建筑面积  29.5  43  
6  呼兰区  哈呼价发〔2006〕14号  建筑面积  24.6  37  
7  阿城区  哈阿价联发〔2008〕8号  使用面积  36.15  37
8  肇东市  肇政办发〔2010〕83号  建筑面积  28  41  
9  尚志市  尚价发〔2008〕13号  建筑面积  30.5  44  
10  兴隆镇  巴彦县物价局函  建筑面积  28.47  41  
11  绥化市  绥政发〔2008〕72号  建筑面积  29.2  42  
12  海伦市  海政办发〔2008〕22号  建筑面积-阳台楼道  36.1  42  
13  北安市  北价发〔2010〕26号  建筑面积  32.86  45  
14  五大连池  五管价发〔2008〕23号  建筑面积-阳台楼道  32  40  
15  齐齐哈尔  齐政办发〔2008〕86  号  建筑面积  29  42  
16  龙江县  龙政发〔2008〕54号  建筑面积  28  41  
17  泰来县  泰政办发〔2009〕84  号  建筑面积  28  41  
18  泰康县  杜政发〔2008〕34号  建筑面积-阳台楼道  29  37
19  大庆市  庆政发〔2008〕27号  建筑面积  32  45  
20  安达市  安政发〔2009〕165号  建筑面积  28  41  
21  富裕县  富政办发〔2008〕111号  建筑面积  29  42  
22  讷河市  讷政办发〔2008〕111号  建筑面积  29  42  
23  加格达奇  大价〔1999〕50号  建筑面积-阳台  30  42  
24  塔河县  塔政办发〔2007〕2号  使用面积  35  37
25  牡丹江市  牡价格发〔2006〕18号  使用面积  37  37
26  穆棱市  穆政发〔2009〕75号  建筑面积-阳台楼道  25  37
27  绥芬河市  绥价发〔2009〕20号  使用面积  33.93  37
28  东宁县  东价工字〔2009〕4号  使用面积  32.61  37
29  林口县  林价联字〔2009〕2号  使用面积  30  37
30  勃利县  勃利字〔2009〕6号  建筑面积  25.8  37  
31  七台河  七价字〔2009〕61号  建筑面积  26.8  39  
32  桦南县  桦价字〔2008〕16号  建筑面积-阳台楼道  27.5  37
33  鸡西市  鸡价字〔2008〕69号  建筑面积-阳台楼道  27  37
34  密山市  密价联字〔2008〕1号  建筑面积-阳台楼道  33  41  
35  虎林市  虎价联字〔2008〕6号  建筑面积-阳台楼道  29.8  37  
36  佳木斯市  佳价发〔2008〕53号  建筑面积  27.8  40  
37  伊春市  伊价联发[2009]4号  使用面积  35  37
38  鹤岗市  鹤政发〔2008〕27号  建筑面积-阳台楼道  29  37
39  富锦市  富价发〔2010〕18号  建筑面积-阳台楼道  30.9  39  
40  双鸭山市  双价字[2008]42号  建筑面积-阳台楼道  28.5  37
41  集贤县  集价字[2008]23号  使用面积  40.3  40.3
42  友谊县  友价字〔2005〕12号  建筑面积  23.5  37
43  前进镇  黑垦价发〔2005〕33号  建筑面积-阳台楼道  29.3  37  
44  铁力市  铁政发〔2010〕110号  建筑面积-阳台楼道  40  45  
45  海拉尔区  内发改价字〔2009〕1999号  建筑面积  24.11  37
46  满洲里市  内发改价字〔2009〕2309号  建筑面积  24.08  37
47  牙克石市  内发改价字〔2009〕2002号  建筑面积  24.75  37  
48  扎兰屯市  扎工商价管字〔2009〕22号  建筑面积  24.15  37
49  根河市  内发改价字〔2009〕2001号  建筑面积  27.96  41  
50  黑河市  黑政办发〔2010〕6号  建筑面积-阳台楼道  27.5  37
说明:建筑面积换算使用面积系数:热价在25元/㎡及以下为1.5,以上为1.45;  
建筑面积-阳台楼道换算使用面积系数:热价在35元/㎡及以下为1.25,以上为1.15。  
换算标准取值范围:37元/㎡≤换算使用面积标准≤45元/㎡.
价格来源于网络,仅供参考
喬巴喬巴 2024-05-29
多层--不带电梯的:建筑面积*0.9*22元/平  高层--  带电梯的:  建筑面积*0.85*22元/平  商住采暖费收费标准是:建筑面积*34.1元/平  所以要看你租的是哪一类的房子了    价格来自网络仅供参考
多层--不带电梯的:建筑面积*0.9*22元/平  高层--  带电梯的:  建筑面积*0.85*22元/平  商住采暖费收费标准是:建筑面积*34.1元/平  所以要看你租的是哪一类的房子了    价格来自网络仅供参考
吃货阿呀 2024-05-20
佳木斯市取暖费用按建筑面积每平方米收取24.8元,供热期从今年10月15日至次年4月15日。价格来自网络仅供参考
佳木斯市取暖费用按建筑面积每平方米收取24.8元,供热期从今年10月15日至次年4月15日。价格来自网络仅供参考
深夜地黄昏 2024-05-11

扩展回答

4

石家庄取暖费标准2021是如何

2021石家庄取暖费标准是怎么样的,今年的取暖费有没有上升的趋势……没有取暖补贴的平头百姓伤不起

10

取暖费标准

求大家都来说下自己所在城市的这个取暖费的标准好吗,小弟谢谢各位了,急用的啊。

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.36739611625671 秒