哪位有杉木原木材积表

2024-06-03 02:07:44 (47分钟前 更新) 249 3317

最新回答

、、、
杉木材积表
口径  5米  4.5米  4米  3.5米  3米  2.5米  2米  1.5米  1米  口径  
4  0.0163  0.0137  0.0113  0.0092  0.0073  0.0056  0.0041  0.0027  0.0016  4  
6  0.028  0.0239  0.0201  0.0166  0.0134  0.0105  0.0079  0.0055  0.0034  6  
8  0.043  0.037  0.031  0.026  0.021  0.017  0.013  0.009  0.006  8  
10  0.061  0.053  0.045  0.038  0.031  0.025  0.019  0.014  0.009  10  
12  0.082  0.072  0.062  0.052  0.043  0.035  0.027  0.02  0.013  12  
14  0.111  0.097  0.083  0.07  0.058  0.047  0.036  0.026  0.017  14  
16  0.141  0.123  0.106  0.09  0.075  0.06  0.047  0.034  0.022  16  
18  0.174  0.152  0.132  0.112  0.093  0.076  0.059  0.042  0.027  18  
20  0.21  0.185  0.16  0.137  0.114  0.092  0.072  0.052  0.034  20  
22  0.25  0.22  0.191  0.164  0.137  0.111  0.086  0.062  0.041  22  
24  0.293  0.259  0.225  0.193  0.161  0.131  0.102  0.074  0.048  24  
26  0.34  0.301  0.262  0.225  0.188  0.153  0.12  0.086  0.056  26  
28  0.391  0.345  0.302  0.259  0.217  0.177  0.138  0.099  0.065  28  
30  0.444  0.393  0.344  0.295  0.248  0.202  0.158  0.113  0.075  30  
32  0.502  0.445  0.389  0.334  0.281  0.23  0.18  0.129  0.085  32  
34  0.562  0.499  0.437  0.376  0.316  0.258  0.202  0.148  0.096  34  
36  0.626  0.556  0.487  0.42  0.353  0.289  0.226  0.166  0.108  36  
38  0.694  0.617  0.541  0.466  0.393  0.321  0.252  0.185  0.12  38  
40  0.765  0.68  0.597  0.514  0.434  0.355  0.278  0.204  0.133  40  
42  0.84  0.747  0.656  0.565  0.477  0.391  0.306  0.225  0.146  42  
44  0.918  0.817  0.717  0.619  0.522  0.428  0.336  0.247  0.161  44  
46  0.999  0.89  0.782  0.675  0.57  0.467  0.367  0.269  0.175  46  
48  1.084  0.966  0.849  0.733  0.619  0.508  0.399  0.293  0.191  48  
50  1.173  1.045  0.919  0.794  0.671  0.55  0.432  0.318  0.207  50  
52  1.265  0.992  0.724  0.594  0.467  0.343  0.224  52
、、、
杉木材积表
口径  5米  4.5米  4米  3.5米  3米  2.5米  2米  1.5米  1米  口径  
4  0.0163  0.0137  0.0113  0.0092  0.0073  0.0056  0.0041  0.0027  0.0016  4  
6  0.028  0.0239  0.0201  0.0166  0.0134  0.0105  0.0079  0.0055  0.0034  6  
8  0.043  0.037  0.031  0.026  0.021  0.017  0.013  0.009  0.006  8  
10  0.061  0.053  0.045  0.038  0.031  0.025  0.019  0.014  0.009  10  
12  0.082  0.072  0.062  0.052  0.043  0.035  0.027  0.02  0.013  12  
14  0.111  0.097  0.083  0.07  0.058  0.047  0.036  0.026  0.017  14  
16  0.141  0.123  0.106  0.09  0.075  0.06  0.047  0.034  0.022  16  
18  0.174  0.152  0.132  0.112  0.093  0.076  0.059  0.042  0.027  18  
20  0.21  0.185  0.16  0.137  0.114  0.092  0.072  0.052  0.034  20  
22  0.25  0.22  0.191  0.164  0.137  0.111  0.086  0.062  0.041  22  
24  0.293  0.259  0.225  0.193  0.161  0.131  0.102  0.074  0.048  24  
26  0.34  0.301  0.262  0.225  0.188  0.153  0.12  0.086  0.056  26  
28  0.391  0.345  0.302  0.259  0.217  0.177  0.138  0.099  0.065  28  
30  0.444  0.393  0.344  0.295  0.248  0.202  0.158  0.113  0.075  30  
32  0.502  0.445  0.389  0.334  0.281  0.23  0.18  0.129  0.085  32  
34  0.562  0.499  0.437  0.376  0.316  0.258  0.202  0.148  0.096  34  
36  0.626  0.556  0.487  0.42  0.353  0.289  0.226  0.166  0.108  36  
38  0.694  0.617  0.541  0.466  0.393  0.321  0.252  0.185  0.12  38  
40  0.765  0.68  0.597  0.514  0.434  0.355  0.278  0.204  0.133  40  
42  0.84  0.747  0.656  0.565  0.477  0.391  0.306  0.225  0.146  42  
44  0.918  0.817  0.717  0.619  0.522  0.428  0.336  0.247  0.161  44  
46  0.999  0.89  0.782  0.675  0.57  0.467  0.367  0.269  0.175  46  
48  1.084  0.966  0.849  0.733  0.619  0.508  0.399  0.293  0.191  48  
50  1.173  1.045  0.919  0.794  0.671  0.55  0.432  0.318  0.207  50  
52  1.265  0.992  0.724  0.594  0.467  0.343  0.224  52
海鲜饭泡粥 2024-06-03
根据国家规范规定,原木检尺长度最小位2米,长1米、直径6至30厘米的杉木材材积表你只能自己算。
根据国家规范规定,原木检尺长度最小位2米,长1米、直径6至30厘米的杉木材材积表你只能自己算。
睡神熊猫 2024-05-31
杉木的材积有2种,一种是原木,锯短的,比如2米,3米,4米长的,还有一种是条木材积,很长的一整根树,比如12米,15米长的,杉木材积表口径  5米  4.5米  4米  3.5米  3米  2.5米  2米  1.5米  1米  口径都有
杉木的材积有2种,一种是原木,锯短的,比如2米,3米,4米长的,还有一种是条木材积,很长的一整根树,比如12米,15米长的,杉木材积表口径  5米  4.5米  4米  3.5米  3米  2.5米  2米  1.5米  1米  口径都有
转瞬壹刻 2024-05-22
如图
如图
贪吃的双鱼宝宝 2024-05-11

扩展回答

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.13802289962769 秒