上海静安区二手房价格怎么样

2024-05-29 00:17:30 (38分钟前 更新) 504 2375

最新回答

据统计2015年8月,上海静安区二手房均价58077元。希望可以帮助到你。
据统计2015年8月,上海静安区二手房均价58077元。希望可以帮助到你。
嫣雨飘零 2024-05-29
静安区二手房
本月均价:    7300元/㎡    同比上月:    0.0%    查看房价动态
所在商圈:静安    -    曹家渡
小区地址:    静安万航渡路858弄18号、万航渡路858弄...    查看地图
建筑类型:高层
建筑年代:2004-10-01
物业公司:静安地产物业公司
物业费:    1.65元/平米·月
开发商:上海静源房地产发展有限公司
希望可以帮到你。
静安区二手房
本月均价:    7300元/㎡    同比上月:    0.0%    查看房价动态
所在商圈:静安    -    曹家渡
小区地址:    静安万航渡路858弄18号、万航渡路858弄...    查看地图
建筑类型:高层
建筑年代:2004-10-01
物业公司:静安地产物业公司
物业费:    1.65元/平米·月
开发商:上海静源房地产发展有限公司
希望可以帮到你。
小韵子39 2024-05-26
上海静安区二手房价;
三乐新村  2  室  0  厅  |  41  m²  |  低层  /  6层  |  175  万  4.2万/平  静安  -  江宁路  昌平路88弄
胶州路556弄小区  3  室  2  厅  |  144  m²  |  低层  /  7层  |  610  万  4.2万/平    静安  -  江宁路  胶州路556弄
达安锦园  3  室  2  厅  |  130  m²  |  低层  /  17层  |  780  万  6.0万/平    静安  -  江宁路  海防路538弄
三和花园  2  室  2  厅  |  105  m²  |  高层  /  29层  |  605  万  5.8万/平    静安  -  江宁路  延平路123弄
远中风华园    3  室  2  厅  |  159  m²  |  中层  /  13层  |  1600  万  10.1万/平    静安  -  南京西路  新闸路1068弄
新闸路1911弄小区    2  室  0  厅  |  43  m²  |  中层  /  7层  |  250  万  5.8万/平  静安  -  静安寺  新闸路1911弄
延平路200弄小区    1  室  1  厅  |  37  m²  |  低层  /  6层  |  170  万  4.6万/平  静安  -  江宁路  延平路200弄
愚园坊      1  室  1  厅  |  64  m²  |  低层  /  4层  |  520  万  8.1万/平    静安  -  静安寺  愚园路483弄
上海静安区二手房价;
三乐新村  2  室  0  厅  |  41  m²  |  低层  /  6层  |  175  万  4.2万/平  静安  -  江宁路  昌平路88弄
胶州路556弄小区  3  室  2  厅  |  144  m²  |  低层  /  7层  |  610  万  4.2万/平    静安  -  江宁路  胶州路556弄
达安锦园  3  室  2  厅  |  130  m²  |  低层  /  17层  |  780  万  6.0万/平    静安  -  江宁路  海防路538弄
三和花园  2  室  2  厅  |  105  m²  |  高层  /  29层  |  605  万  5.8万/平    静安  -  江宁路  延平路123弄
远中风华园    3  室  2  厅  |  159  m²  |  中层  /  13层  |  1600  万  10.1万/平    静安  -  南京西路  新闸路1068弄
新闸路1911弄小区    2  室  0  厅  |  43  m²  |  中层  /  7层  |  250  万  5.8万/平  静安  -  静安寺  新闸路1911弄
延平路200弄小区    1  室  1  厅  |  37  m²  |  低层  /  6层  |  170  万  4.6万/平  静安  -  江宁路  延平路200弄
愚园坊      1  室  1  厅  |  64  m²  |  低层  /  4层  |  520  万  8.1万/平    静安  -  静安寺  愚园路483弄
大萌萌Alice 2024-05-14

扩展回答

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.27280902862549 秒