夹头型号有哪些

2024-06-02 20:05:04 (41分钟前 更新) 143 8762

最新回答

ER-8夹头  Ø  1~  Ø  5  m/m  8  r!  G3  N9  H'  H.  O(  s-  F!  J%  y
ER11螺母      ER-11夹头Ø  1~  Ø  7  m/m  
ER12螺母      ER-12夹头Ø  1~  Ø  7  m/m  
ER16螺母      ER-16夹头Ø  1~  Ø10  m/m  5  z4  a.  `*  O:  |5  Q&  |6  C1  z
ER20螺母      ER-20夹头Ø  2~  Ø13  m/m    F#  Z7  m)  s4  R,  [
ER25螺母      ER-25夹头Ø  2~  Ø  16m/m  )  [&  x1  F1  G.  C;  u*  Q:  v7  r
ER32螺母      ER-32夹头Ø  3~  Ø20  m/m  '  L)  x;  _"  l/  L,  V
ER40螺母      ER-40夹头Ø  4~  Ø26  m/m  
ER50螺母      ER-50夹头Ø  6~  Ø34  m/m
ER-8夹头  Ø  1~  Ø  5  m/m  8  r!  G3  N9  H'  H.  O(  s-  F!  J%  y
ER11螺母      ER-11夹头Ø  1~  Ø  7  m/m  
ER12螺母      ER-12夹头Ø  1~  Ø  7  m/m  
ER16螺母      ER-16夹头Ø  1~  Ø10  m/m  5  z4  a.  `*  O:  |5  Q&  |6  C1  z
ER20螺母      ER-20夹头Ø  2~  Ø13  m/m    F#  Z7  m)  s4  R,  [
ER25螺母      ER-25夹头Ø  2~  Ø  16m/m  )  [&  x1  F1  G.  C;  u*  Q:  v7  r
ER32螺母      ER-32夹头Ø  3~  Ø20  m/m  '  L)  x;  _"  l/  L,  V
ER40螺母      ER-40夹头Ø  4~  Ø26  m/m  
ER50螺母      ER-50夹头Ø  6~  Ø34  m/m
oicqdaniel 2024-06-02
夹头分为:ER夹头,气动夹头,弹簧夹头,雕刻机夹头,加紧夹头等等。夹头被称之为弹性夹头或者是筒夹。是一种用来装置在铣床上的一种用来禁锢钻头或者是铣刀的一种筒形的夹具。是一种用来固定加固需要改造的零件的一种固定装置。控制机械的运动,如内燃机中的阀门弹簧、离合器中的控制弹簧等。弹簧夹头②吸收振动和冲击能量,如汽车、火车车厢下的缓冲弹簧、联轴器中的吸振弹簧等。
夹头分为:ER夹头,气动夹头,弹簧夹头,雕刻机夹头,加紧夹头等等。夹头被称之为弹性夹头或者是筒夹。是一种用来装置在铣床上的一种用来禁锢钻头或者是铣刀的一种筒形的夹具。是一种用来固定加固需要改造的零件的一种固定装置。控制机械的运动,如内燃机中的阀门弹簧、离合器中的控制弹簧等。弹簧夹头②吸收振动和冲击能量,如汽车、火车车厢下的缓冲弹簧、联轴器中的吸振弹簧等。
春天的玉米粒 2024-05-19
如下:    型号  规格  范围    内孔  EXTER  长度          重量
871019l    4    0-4    B10    26    455    508    137    
871020l    4    0-4    J0    26    465    515    130    
871025l    6    0-6,5    3/8”-24    32    595    656    301    
871022l    6    0-6,5    B10    32    595    656    280    
871023l    6    0-6,5    B12    32    595    656    250    
871024l    6    0-6,5    J1    32    595    656    275    
871031l    8    0-8    B10    35    67    735    380    
871035l    8    0-8    1/2”-20    358    67    734    381    
871034l    8    0-8    3/8”-24    358    67    734    390    
871032l    8    0-8    B12    358    67    734    345    
871033l    8    0-8    J1    358    67    734    390    
871045l    10    0-10    1/2”-20    402    795    861    618    
871044l    10    0-10    3/8”-24    402    795    861    625    
871040l    10    0-10    B12    402    795    861    578    
871041l    10    0-10    B16    402    825    891    624    
871042l    10    0-10    J2    402    805    871    636    
871043l    10    0-10    J33    402    84    906    560    
871055l    13    1-13    1/2”-20    46    93    1,015    932    
871056n    13    1-13    5/8”-16    46    93    1,015    830    
871051l    13    1-13    B16    46    93    1,015    915    
871052l    13    1-13    J2    46    91    995    900    
871053l    13    1-13    J33    46    94    1,025    948    
871054l    13    1-13    J6    46    94    1,025    870    
871067l    16    3-16    5/8”-16    51    965    1,068    1115    
871064l    16    3-16    B16    51    965    1,068    1161    
8710651)l    16    3-16    B18    51    965    1,068    1115    
871066l    16    3-16    J6    51    965    1,068    1120
 货号    规格  夹持能力    内孔        External  ?    Length  opened    Length  closed长度      重量Weight      
871000    4    0-4    B10    28    48    53.3    140    
871002    4    0-4    J1    28    48    53.3    140    
871003    6    0-6.5    B10    35    62.5    68.6    315    
871004    6    0-6.5    B12    35    62.5    68.6    310    
871005    6    0-6.5    J1    35    62.5    68.6    310    
871006    8    0-8    B12    38    70.5    76.9    405    
871007    8    0-8    J1    38    70.5    76.9    420    
871008    10    0-10    B12    43    82.5    90.1    665    
871009    10    0-10    B16    43    82.5    90.1    650    
871010    10    0-10    J2    43    82.5    90.1    670    
871011    10    0-10    J33    43    83    90.6    655    
871012    13    1-13    B16    50    94    102.5    995    
871013    13    1-13    J2    50    91.5    100    995    
871015    13    1-13    J6    50    94    102.5    980    
871016    16    3-16    B16    55    96.5    106.8    1260    
8710171)    16    3-16    B18    55    96.5    106.8    1250    
871018    16    3-16    J6    55    96.5    106.8    1255
如下:    型号  规格  范围    内孔  EXTER  长度          重量
871019l    4    0-4    B10    26    455    508    137    
871020l    4    0-4    J0    26    465    515    130    
871025l    6    0-6,5    3/8”-24    32    595    656    301    
871022l    6    0-6,5    B10    32    595    656    280    
871023l    6    0-6,5    B12    32    595    656    250    
871024l    6    0-6,5    J1    32    595    656    275    
871031l    8    0-8    B10    35    67    735    380    
871035l    8    0-8    1/2”-20    358    67    734    381    
871034l    8    0-8    3/8”-24    358    67    734    390    
871032l    8    0-8    B12    358    67    734    345    
871033l    8    0-8    J1    358    67    734    390    
871045l    10    0-10    1/2”-20    402    795    861    618    
871044l    10    0-10    3/8”-24    402    795    861    625    
871040l    10    0-10    B12    402    795    861    578    
871041l    10    0-10    B16    402    825    891    624    
871042l    10    0-10    J2    402    805    871    636    
871043l    10    0-10    J33    402    84    906    560    
871055l    13    1-13    1/2”-20    46    93    1,015    932    
871056n    13    1-13    5/8”-16    46    93    1,015    830    
871051l    13    1-13    B16    46    93    1,015    915    
871052l    13    1-13    J2    46    91    995    900    
871053l    13    1-13    J33    46    94    1,025    948    
871054l    13    1-13    J6    46    94    1,025    870    
871067l    16    3-16    5/8”-16    51    965    1,068    1115    
871064l    16    3-16    B16    51    965    1,068    1161    
8710651)l    16    3-16    B18    51    965    1,068    1115    
871066l    16    3-16    J6    51    965    1,068    1120
 货号    规格  夹持能力    内孔        External  ?    Length  opened    Length  closed长度      重量Weight      
871000    4    0-4    B10    28    48    53.3    140    
871002    4    0-4    J1    28    48    53.3    140    
871003    6    0-6.5    B10    35    62.5    68.6    315    
871004    6    0-6.5    B12    35    62.5    68.6    310    
871005    6    0-6.5    J1    35    62.5    68.6    310    
871006    8    0-8    B12    38    70.5    76.9    405    
871007    8    0-8    J1    38    70.5    76.9    420    
871008    10    0-10    B12    43    82.5    90.1    665    
871009    10    0-10    B16    43    82.5    90.1    650    
871010    10    0-10    J2    43    82.5    90.1    670    
871011    10    0-10    J33    43    83    90.6    655    
871012    13    1-13    B16    50    94    102.5    995    
871013    13    1-13    J2    50    91.5    100    995    
871015    13    1-13    J6    50    94    102.5    980    
871016    16    3-16    B16    55    96.5    106.8    1260    
8710171)    16    3-16    B18    55    96.5    106.8    1250    
871018    16    3-16    J6    55    96.5    106.8    1255
xiao叶子0118 2024-05-08

扩展回答

5

led灯头型号有哪些

请教一下,led灯头有哪些型号,价格是多少

10

快速接头型号有哪些

快速接头型号有哪些?规格是多少?价格是多少?批发价是多少?作用是什么?

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.14971590042114 秒