s11变压器技术参数是怎么样的

2024-06-02 08:56:15 (43分钟前 更新) 459 7029
s11变压器技术参数都有哪些的呢?是怎么样的?请问哪位朋友手上有这个技术参数的?能不能发一份给我参考一下,谢谢

最新回答

变压器技术参数
S11变压器技术参数
额定  容量(KVA)  电压组合  联接  组  标号  空载  损耗  (W)  负载  损耗  (W)  短路  阻抗  (%)  空载  电流  (%)  重量(kg)  外形尺寸(mm)  轨距(mm)  纵向*横向
高压  (KV)  分接  (%)  低压  (KV)  器身重  油重  总重  长*宽*高
30  6  6.3
10  10.5  11
±5%  或  ±2*2.5  0.4  Yyn0  或  Dyn11  100  600/630  4.0  0.8  430*900  400*400
50  130  870/910  0.75  255  97  415  810*550*940  450*400
63  140  1040/1090  0.7  320  100  485  810*560*950  450*400
80  180  1250/1310  0.7  340  110  530  825*550*980  450*400
100  200  1500/1580  0.65  370  125  580  840*550*1120  450*400
125  240  1800/1890  0.65  430  135  670  870*570*1130  550*400
160  280  2200/2310  0.6  155  780  880*630*1170  550*550
200  340  2600/2730  0.55  590  185  920  940*640*1200  550*500
250  400  3050/3200  0.5  60  40*1260  650*550
315  480  3650/3830  0.45  805  225  1220  1180*710*1280  650*550
变压器技术参数
S11变压器技术参数
额定  容量(KVA)  电压组合  联接  组  标号  空载  损耗  (W)  负载  损耗  (W)  短路  阻抗  (%)  空载  电流  (%)  重量(kg)  外形尺寸(mm)  轨距(mm)  纵向*横向
高压  (KV)  分接  (%)  低压  (KV)  器身重  油重  总重  长*宽*高
30  6  6.3
10  10.5  11
±5%  或  ±2*2.5  0.4  Yyn0  或  Dyn11  100  600/630  4.0  0.8  430*900  400*400
50  130  870/910  0.75  255  97  415  810*550*940  450*400
63  140  1040/1090  0.7  320  100  485  810*560*950  450*400
80  180  1250/1310  0.7  340  110  530  825*550*980  450*400
100  200  1500/1580  0.65  370  125  580  840*550*1120  450*400
125  240  1800/1890  0.65  430  135  670  870*570*1130  550*400
160  280  2200/2310  0.6  155  780  880*630*1170  550*550
200  340  2600/2730  0.55  590  185  920  940*640*1200  550*500
250  400  3050/3200  0.5  60  40*1260  650*550
315  480  3650/3830  0.45  805  225  1220  1180*710*1280  650*550
地板中的神话 2024-06-02
变压器技术参数
S11变压器技术参数
额定    容量(KVA)    电压组合    联接    组    标号    空载    损耗    (W)    负载    损耗    (W)    短路    阻抗    (%)    空载    电流    (%)    重量(kg)    外形尺寸(mm)    轨距(mm)    纵向*横向
高压    (KV)    分接    (%)    低压    (KV)    器身重    油重    总重    长*宽*高
30    6    6.3
10    10.5    11
±5%    或    ±2*2.5    0.4    Yyn0    或    Dyn11    100    600/630    4.0    0.8    430*900    400*400
50    130    870/910    0.75    255    97    415    810*550*940    450*400
63    140    1040/1090    0.7    320    100    485    810*560*950    450*400
80    180    1250/1310    0.7    340    110    530    825*550*980    450*400
100    200    1500/1580    0.65    370    125    580    840*550*1120    450*400
125    240    1800/1890    0.65    430    135    670    870*570*1130    550*400
160    280    2200/2310    0.6    155    780    880*630*1170    550*550
200    340    2600/2730    0.55    590    185    920    940*640*1200    550*500
250    400    3050/3200    0.5    60    40*1260    650*550
315    480    3650/3830    0.45    805    225    1220    1180*710*1280    650*550
变压器技术参数
S11变压器技术参数
额定    容量(KVA)    电压组合    联接    组    标号    空载    损耗    (W)    负载    损耗    (W)    短路    阻抗    (%)    空载    电流    (%)    重量(kg)    外形尺寸(mm)    轨距(mm)    纵向*横向
高压    (KV)    分接    (%)    低压    (KV)    器身重    油重    总重    长*宽*高
30    6    6.3
10    10.5    11
±5%    或    ±2*2.5    0.4    Yyn0    或    Dyn11    100    600/630    4.0    0.8    430*900    400*400
50    130    870/910    0.75    255    97    415    810*550*940    450*400
63    140    1040/1090    0.7    320    100    485    810*560*950    450*400
80    180    1250/1310    0.7    340    110    530    825*550*980    450*400
100    200    1500/1580    0.65    370    125    580    840*550*1120    450*400
125    240    1800/1890    0.65    430    135    670    870*570*1130    550*400
160    280    2200/2310    0.6    155    780    880*630*1170    550*550
200    340    2600/2730    0.55    590    185    920    940*640*1200    550*500
250    400    3050/3200    0.5    60    40*1260    650*550
315    480    3650/3830    0.45    805    225    1220    1180*710*1280    650*550
重庆周林频谱仪 2024-05-19
GB  /  T6451-2008  《油浸式电力变压器技术参数和要求》及JB/T  3837-2010    《变压器类产品型号编制办法》  
型  号     | Uk  |  空损Po|  负损Pk  |   Io  |    L×B×H    | m  | n  | I  |  I′|  重量  
SC(B)10-100/10 | 4 | 380 | 1370 | 1.6  |  1030×750×1020  |  550|  550|  350|  190|  720  
SC(B)10-160/10 | 4 | 510 | 1850 | 1.6  |  1080×750×1147  |  550|  550|  365|  190|  960  
SC(B)10-200/10 | 4 | 600 | 2200 | 1.4  |  1100×860×1182  |  660|  660|  370|  200|  1080  
SC(B)10-250/10 | 4 | 700 | 2400 | 1.4  |  1130×860×1262  |  660|  660|  380|  200|  1230  
SCB10-315/10  | 4 | 820 | 3020 | 1.2  |  1220×860×1190  |  660|  660|  420|  120|  1300  
SCB10-400/10  | 4 | 970 | 3480 | 1.2  |  1240×860×1195  |  660|  660|  425|  120|  1440  
SCB10-500/10  | 4 | 1100  | 4260 | 1.0  |  1255×860×1230  |  660|  660|  430|  120|  1690  
SCB10-630/10  | 4 | 1190  | 5120 | 1.0  |  1405×860×1280  |  820|  660|  480|  135|  2120  
SCB10-630/10  | 6 | 1140  | 5200 | 1.0  |  1420×860×1260  |  820|  660|  485|  135|  2150  
SCB10-800/10  | 6 | 1340  | 6020 | 0.8  |  1445×1020×1385|  820|  820|  495|  165|  2600  
SCB10-100/10  | 6 | 1540  | 7090 | 0.8  |  1525×1020×1460|  820|  820|  520|  155|  2950  
SCB10-1250/10   | 6 | 1830  | 8460 | 0.6  |  1610×1020×1597|  820|  820|  555|  185|  3060  
SCB10-1600/10   | 6 | 2150  | 10240  | 0.6  |  1658×1270×1660|  1070|1070|570|  185|  3620  
SCB10-2000/10   | 6 | 2910  | 12600  | 0.5  |  1805×1270×1847|  1070|1070|615|  205|  4820  
SCB10-2500/10   | 6 | 3500  | 15000  | 0.5  |  1890×1270×2020|  1070|1070|640|  205|  5800
GB  /  T6451-2008  《油浸式电力变压器技术参数和要求》及JB/T  3837-2010    《变压器类产品型号编制办法》  
型  号     | Uk  |  空损Po|  负损Pk  |   Io  |    L×B×H    | m  | n  | I  |  I′|  重量  
SC(B)10-100/10 | 4 | 380 | 1370 | 1.6  |  1030×750×1020  |  550|  550|  350|  190|  720  
SC(B)10-160/10 | 4 | 510 | 1850 | 1.6  |  1080×750×1147  |  550|  550|  365|  190|  960  
SC(B)10-200/10 | 4 | 600 | 2200 | 1.4  |  1100×860×1182  |  660|  660|  370|  200|  1080  
SC(B)10-250/10 | 4 | 700 | 2400 | 1.4  |  1130×860×1262  |  660|  660|  380|  200|  1230  
SCB10-315/10  | 4 | 820 | 3020 | 1.2  |  1220×860×1190  |  660|  660|  420|  120|  1300  
SCB10-400/10  | 4 | 970 | 3480 | 1.2  |  1240×860×1195  |  660|  660|  425|  120|  1440  
SCB10-500/10  | 4 | 1100  | 4260 | 1.0  |  1255×860×1230  |  660|  660|  430|  120|  1690  
SCB10-630/10  | 4 | 1190  | 5120 | 1.0  |  1405×860×1280  |  820|  660|  480|  135|  2120  
SCB10-630/10  | 6 | 1140  | 5200 | 1.0  |  1420×860×1260  |  820|  660|  485|  135|  2150  
SCB10-800/10  | 6 | 1340  | 6020 | 0.8  |  1445×1020×1385|  820|  820|  495|  165|  2600  
SCB10-100/10  | 6 | 1540  | 7090 | 0.8  |  1525×1020×1460|  820|  820|  520|  155|  2950  
SCB10-1250/10   | 6 | 1830  | 8460 | 0.6  |  1610×1020×1597|  820|  820|  555|  185|  3060  
SCB10-1600/10   | 6 | 2150  | 10240  | 0.6  |  1658×1270×1660|  1070|1070|570|  185|  3620  
SCB10-2000/10   | 6 | 2910  | 12600  | 0.5  |  1805×1270×1847|  1070|1070|615|  205|  4820  
SCB10-2500/10   | 6 | 3500  | 15000  | 0.5  |  1890×1270×2020|  1070|1070|640|  205|  5800
爱玩的小猪2007 2024-05-09
GB  /  T6451-2008  《油浸式电力变压器技术参数和要求》及JB/T  3837-2010    《变压器类产品型号编制办法》  
型  号     | Uk  |  空损Po|  负损Pk  |   Io  |    L×B×H    | m  | n  | I  |  I′|  重量  
SC(B)10-100/10 | 4 | 380 | 1370 | 1.6  |  1030×750×1020  |  550|  550|  350|  190|  720  
SC(B)10-160/10 | 4 | 510 | 1850 | 1.6  |  1080×750×1147  |  550|  550|  365|  190|  960  
SC(B)10-200/10 | 4 | 600 | 2200 | 1.4  |  1100×860×1182  |  660|  660|  370|  200|  1080  
SC(B)10-250/10 | 4 | 700 | 2400 | 1.4  |  1130×860×1262  |  660|  660|  380|  200|  1230  
SCB10-315/10  | 4 | 820 | 3020 | 1.2  |  1220×860×1190  |  660|  660|  420|  120|  1300  
SCB10-400/10  | 4 | 970 | 3480 | 1.2  |  1240×860×1195  |  660|  660|  425|  120|  1440  
SCB10-500/10  | 4 | 1100  | 4260 | 1.0  |  1255×860×1230  |  660|  660|  430|  120|  1690  
SCB10-630/10  | 4 | 1190  | 5120 | 1.0  |  1405×860×1280  |  820|  660|  480|  135|  2120  
SCB10-630/10  | 6 | 1140  | 5200 | 1.0  |  1420×860×1260  |  820|  660|  485|  135|  2150  
SCB10-800/10  | 6 | 1340  | 6020 | 0.8  |  1445×1020×1385|  820|  820|  495|  165|  2600  
SCB10-100/10  | 6 | 1540  | 7090 | 0.8  |  1525×1020×1460|  820|  820|  520|  155|  2950  
SCB10-1250/10   | 6 | 1830  | 8460 | 0.6  |  1610×1020×1597|  820|  820|  555|  185|  3060  
SCB10-1600/10   | 6 | 2150  | 10240  | 0.6  |  1658×1270×1660|  1070|1070|570|  185|  3620  
SCB10-2000/10   | 6 | 2910  | 12600  | 0.5  |  1805×1270×1847|  1070|1070|615|  205|  4820  
SCB10-2500/10   | 6 | 3500  | 15000  | 0.5  |  1890×1270×2020|  1070|1070|640|  205|  5800
GB  /  T6451-2008  《油浸式电力变压器技术参数和要求》及JB/T  3837-2010    《变压器类产品型号编制办法》  
型  号     | Uk  |  空损Po|  负损Pk  |   Io  |    L×B×H    | m  | n  | I  |  I′|  重量  
SC(B)10-100/10 | 4 | 380 | 1370 | 1.6  |  1030×750×1020  |  550|  550|  350|  190|  720  
SC(B)10-160/10 | 4 | 510 | 1850 | 1.6  |  1080×750×1147  |  550|  550|  365|  190|  960  
SC(B)10-200/10 | 4 | 600 | 2200 | 1.4  |  1100×860×1182  |  660|  660|  370|  200|  1080  
SC(B)10-250/10 | 4 | 700 | 2400 | 1.4  |  1130×860×1262  |  660|  660|  380|  200|  1230  
SCB10-315/10  | 4 | 820 | 3020 | 1.2  |  1220×860×1190  |  660|  660|  420|  120|  1300  
SCB10-400/10  | 4 | 970 | 3480 | 1.2  |  1240×860×1195  |  660|  660|  425|  120|  1440  
SCB10-500/10  | 4 | 1100  | 4260 | 1.0  |  1255×860×1230  |  660|  660|  430|  120|  1690  
SCB10-630/10  | 4 | 1190  | 5120 | 1.0  |  1405×860×1280  |  820|  660|  480|  135|  2120  
SCB10-630/10  | 6 | 1140  | 5200 | 1.0  |  1420×860×1260  |  820|  660|  485|  135|  2150  
SCB10-800/10  | 6 | 1340  | 6020 | 0.8  |  1445×1020×1385|  820|  820|  495|  165|  2600  
SCB10-100/10  | 6 | 1540  | 7090 | 0.8  |  1525×1020×1460|  820|  820|  520|  155|  2950  
SCB10-1250/10   | 6 | 1830  | 8460 | 0.6  |  1610×1020×1597|  820|  820|  555|  185|  3060  
SCB10-1600/10   | 6 | 2150  | 10240  | 0.6  |  1658×1270×1660|  1070|1070|570|  185|  3620  
SCB10-2000/10   | 6 | 2910  | 12600  | 0.5  |  1805×1270×1847|  1070|1070|615|  205|  4820  
SCB10-2500/10   | 6 | 3500  | 15000  | 0.5  |  1890×1270×2020|  1070|1070|640|  205|  5800
掬黛小公主 2024-04-30
变压器技术参数
S11变压器技术参数
额定          容量(KVA)          电压组合          联接          组          标号          空载          损耗          (W)          负载          损耗          (W)          短路          阻抗          (%)          空载          电流          (%)          重量(kg)          外形尺寸(mm)          轨距(mm)          纵向*横向
高压          (KV)          分接          (%)          低压          (KV)          器身重          油重          总重          长*宽*高
30          6          6.3
10          10.5          11
±5%          或          ±2*2.5          0.4          Yyn0          或          Dyn11          100          600/630          4.0          0.8          430*900          400*400
50          130          870/910          0.75          255          97          415          810*550*940          450*400
63          140          1040/1090          0.7          320          100          485          810*560*950          450*400
80          180          1250/1310          0.7          340          110          530          825*550*980          450*400
100          200          1500/1580          0.65          370          125          580          840*550*1120          450*400
125          240          1800/1890          0.65          430          135          670          870*570*1130          550*400
160          280          2200/2310          0.6          155          780          880*630*1170          550*550
200          340          2600/2730          0.55          590          185          920          940*640*1200          550*500
250          400          3050/3200          0.5          60          40*1260          650*550
315          480          3650/3830          0.45          805          225          1220          1180*710*1280          650*550
变压器技术参数
S11变压器技术参数
额定          容量(KVA)          电压组合          联接          组          标号          空载          损耗          (W)          负载          损耗          (W)          短路          阻抗          (%)          空载          电流          (%)          重量(kg)          外形尺寸(mm)          轨距(mm)          纵向*横向
高压          (KV)          分接          (%)          低压          (KV)          器身重          油重          总重          长*宽*高
30          6          6.3
10          10.5          11
±5%          或          ±2*2.5          0.4          Yyn0          或          Dyn11          100          600/630          4.0          0.8          430*900          400*400
50          130          870/910          0.75          255          97          415          810*550*940          450*400
63          140          1040/1090          0.7          320          100          485          810*560*950          450*400
80          180          1250/1310          0.7          340          110          530          825*550*980          450*400
100          200          1500/1580          0.65          370          125          580          840*550*1120          450*400
125          240          1800/1890          0.65          430          135          670          870*570*1130          550*400
160          280          2200/2310          0.6          155          780          880*630*1170          550*550
200          340          2600/2730          0.55          590          185          920          940*640*1200          550*500
250          400          3050/3200          0.5          60          40*1260          650*550
315          480          3650/3830          0.45          805          225          1220          1180*710*1280          650*550
司马懿砸缸 2024-04-26
GB  /  T6451-2008  《油浸式电力变压器技术参数和要求》
GB  /  T6451-2008  《油浸式电力变压器技术参数和要求》
咖啡不加糖的娟 2024-04-16

扩展回答

1

s11变压器技术参数是怎么样的

s11变压器技术参数都有哪些的呢?是怎么样的?请问哪位朋友手上有这个技术参数的?能不能发一份给我参考一下,谢谢

2

s11变压器价格多少

想问下市场上s11变压器价格多少?谢谢

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.2774600982666 秒