求一份个人住房公积金贷款还款表

2024-07-03 08:03:28 (54分钟前 更新) 427 4498

最新回答

申请住房公积金贷款一般要有六个步骤:
①借款人到贷款银行办理借款申请。
②贷款银行审核合格后出具贷款意向书,借款人领取贷款所需的表格。
③借款人凭贷款意向书与售、建单位签订购建房合同或协议。
④借款人与贷款银行签订抵押合同,将自筹资金存入贷款银行。
⑤借款人办理担保手续:用房产抵押的借款人到产权部门办理“房屋他项权证”和“房地产抵押确认书”。用有价证券质押的,将有价证券交贷款银行收押,签订借款合同。
⑥用于购房的贷款,由贷款银行将贷款连同借款人存款一并划转到售房单位账户,用于建修房的贷款,借款人按借款合同支付
申请住房公积金贷款一般要有六个步骤:
①借款人到贷款银行办理借款申请。
②贷款银行审核合格后出具贷款意向书,借款人领取贷款所需的表格。
③借款人凭贷款意向书与售、建单位签订购建房合同或协议。
④借款人与贷款银行签订抵押合同,将自筹资金存入贷款银行。
⑤借款人办理担保手续:用房产抵押的借款人到产权部门办理“房屋他项权证”和“房地产抵押确认书”。用有价证券质押的,将有价证券交贷款银行收押,签订借款合同。
⑥用于购房的贷款,由贷款银行将贷款连同借款人存款一并划转到售房单位账户,用于建修房的贷款,借款人按借款合同支付
lucy一只鱼 2024-07-03
个人住房公积金贷款月还款表
年利率:  1-5年(含5年)  4.0%;5以上-30年  4.5%  
贷款年限  1万  5万元  10万元  15万元  20万元  25万元  30万元  35万元  40万元  45万元  50万元  
1年  一年期贷款年底一次性还清。  
2年  434.25  2171.24  4342.47  6513.71  8684.95  10856.19  13027.42  15198.66  17369.9  19541.13  21712.37  
3年  295.24  1476.19  2952.38  4428.57  5904.76  7380.95  8857.14  10333.33  11809.52  13285.71  14761.9  
4年  225.79  1128.94  2257.89  3386.83  4515.78  5644.72  6773.66  7902.61  9031.55  10160.49  11289.44  
5年  184.16  920.82  1841.63  2762.45  3683.27  4604.09  5524.9  6445.72  7366.54  8287.35  9208.17  
6年  158.74  793.7  1587.4  2381.1  3174.81  3968.51  4762.21  5555.91  6349.61  7143.31  7937.01  
7年  139.0  695.01  1390.02  2085.02  2780.03  3475.04  4170.05  4865.06  5560.06  6255.07  6950.08
8年  124.23  621.16  1242.32  1863.49  2484.65  3105.81  3726.97  4348.13  4969.29  5590.46  6211.62  
9年  112.78  563.88  1127.76  1691.64  2255.52  2819.4  3383.28  3947.16  4511.04  5074.92  5638.8  
10年  103.64  518.19  1036.38  1554.58  2072.77  2590.96  3109.15  3627.34  4145.54  4663.73  5181.92  
11年  96.19  480.94  961.87  1442.81  1923.75  2404.68  2885.62  3366.55  3847.49  4328.43  4809.36  
12年  90.0  450.0  900.01  1350.01  1800.02  2250.02  2700.02  3150.03  3600.03  4050.04  4500.04  
13年  84.79  423.94  847.87  1271.81  1695.74  2119.68  2543.61  2967.55  3391.48  3815.42  4239.36  
14年  80.34  401.69  803.38  1205.06  1606.75  2008.44  2410.13  2811.82  3213.5  3615.19  4016.88  15年  76.5  382.5  764.99  1147.49  1529.99  1912.48  2294.98  2677.48  3059.97  3442.47  3824.97  
16年  73.16  365.79  731.58  1097.36  1463.15  1828.94  2194.73  2560.52  2926.3  3292.09  3657.88  
17年  70.22  351.12  702.25  1053.37  1404.49  1755.62  2106.74  2457.87  2808.99  3160.11  3511.24  
18年  67.63  338.16  676.32  1014.49  1352.65  1690.81  2028.97  2367.14  2705.3  3043.46  3381.62  
19年  65.33  326.63  653.27  979.9  1306.54  1633.17  1959.81  2286.44  2613.08  2939.71  3266.34  
20年  63.26  316.32  632.65  948.97  1265.3  1581.62  1897.95  2214.27  2530.6  2846.92  3163.25
21年  61.41  307.06  614.12  921.18  1228.23  1535.29  1842.35  2149.41  2456.47  2763.53  3070.58  
22年  59.74  298.69  597.39  896.08  1194.77  1493.47  1792.16  2090.85  2389.54  2688.24  2986.93  
23年  58.22  291.11  582.22  873.33  1164.44  1455.55  1746.66  2037.77  2328.88  2619.99  2911.11
 24年  56.84  284.21  568.42  852.64  1136.85  1421.06  1705.27  1989.49  2273.7  2557.91  2842.12
25年  55.58  277.92  555.83  833.75  1111.66  1389.58  1667.5  1945.41  2223.33  2501.25  2779.16
26年  54.43  272.15  544.3  816.46  1088.61  1360.76  1632.91  1905.06  2177.22  2449.37  2721.52  2
7年  53.37  266.86  533.72  800.58  1067.44  1334.3  1601.16  1868.02  2134.88  2401.74  2668.6  
28年  52.4  261.99  523.98  785.97  1047.96  1309.95  1571.94  1833.93  2095.92  2357.91  2619.9
29年  51.5  257.5  514.99  772.49  1029.99  1287.48  1544.98  1802.48  2059.97  2317.47  2574.97  
30年  50.67  253.34  506.69  760.03  1013.37  1266.71  1520.06  1773.4  2026.74  2280.08  2533.43
个人住房公积金贷款月还款表
年利率:  1-5年(含5年)  4.0%;5以上-30年  4.5%  
贷款年限  1万  5万元  10万元  15万元  20万元  25万元  30万元  35万元  40万元  45万元  50万元  
1年  一年期贷款年底一次性还清。  
2年  434.25  2171.24  4342.47  6513.71  8684.95  10856.19  13027.42  15198.66  17369.9  19541.13  21712.37  
3年  295.24  1476.19  2952.38  4428.57  5904.76  7380.95  8857.14  10333.33  11809.52  13285.71  14761.9  
4年  225.79  1128.94  2257.89  3386.83  4515.78  5644.72  6773.66  7902.61  9031.55  10160.49  11289.44  
5年  184.16  920.82  1841.63  2762.45  3683.27  4604.09  5524.9  6445.72  7366.54  8287.35  9208.17  
6年  158.74  793.7  1587.4  2381.1  3174.81  3968.51  4762.21  5555.91  6349.61  7143.31  7937.01  
7年  139.0  695.01  1390.02  2085.02  2780.03  3475.04  4170.05  4865.06  5560.06  6255.07  6950.08
8年  124.23  621.16  1242.32  1863.49  2484.65  3105.81  3726.97  4348.13  4969.29  5590.46  6211.62  
9年  112.78  563.88  1127.76  1691.64  2255.52  2819.4  3383.28  3947.16  4511.04  5074.92  5638.8  
10年  103.64  518.19  1036.38  1554.58  2072.77  2590.96  3109.15  3627.34  4145.54  4663.73  5181.92  
11年  96.19  480.94  961.87  1442.81  1923.75  2404.68  2885.62  3366.55  3847.49  4328.43  4809.36  
12年  90.0  450.0  900.01  1350.01  1800.02  2250.02  2700.02  3150.03  3600.03  4050.04  4500.04  
13年  84.79  423.94  847.87  1271.81  1695.74  2119.68  2543.61  2967.55  3391.48  3815.42  4239.36  
14年  80.34  401.69  803.38  1205.06  1606.75  2008.44  2410.13  2811.82  3213.5  3615.19  4016.88  15年  76.5  382.5  764.99  1147.49  1529.99  1912.48  2294.98  2677.48  3059.97  3442.47  3824.97  
16年  73.16  365.79  731.58  1097.36  1463.15  1828.94  2194.73  2560.52  2926.3  3292.09  3657.88  
17年  70.22  351.12  702.25  1053.37  1404.49  1755.62  2106.74  2457.87  2808.99  3160.11  3511.24  
18年  67.63  338.16  676.32  1014.49  1352.65  1690.81  2028.97  2367.14  2705.3  3043.46  3381.62  
19年  65.33  326.63  653.27  979.9  1306.54  1633.17  1959.81  2286.44  2613.08  2939.71  3266.34  
20年  63.26  316.32  632.65  948.97  1265.3  1581.62  1897.95  2214.27  2530.6  2846.92  3163.25
21年  61.41  307.06  614.12  921.18  1228.23  1535.29  1842.35  2149.41  2456.47  2763.53  3070.58  
22年  59.74  298.69  597.39  896.08  1194.77  1493.47  1792.16  2090.85  2389.54  2688.24  2986.93  
23年  58.22  291.11  582.22  873.33  1164.44  1455.55  1746.66  2037.77  2328.88  2619.99  2911.11
 24年  56.84  284.21  568.42  852.64  1136.85  1421.06  1705.27  1989.49  2273.7  2557.91  2842.12
25年  55.58  277.92  555.83  833.75  1111.66  1389.58  1667.5  1945.41  2223.33  2501.25  2779.16
26年  54.43  272.15  544.3  816.46  1088.61  1360.76  1632.91  1905.06  2177.22  2449.37  2721.52  2
7年  53.37  266.86  533.72  800.58  1067.44  1334.3  1601.16  1868.02  2134.88  2401.74  2668.6  
28年  52.4  261.99  523.98  785.97  1047.96  1309.95  1571.94  1833.93  2095.92  2357.91  2619.9
29年  51.5  257.5  514.99  772.49  1029.99  1287.48  1544.98  1802.48  2059.97  2317.47  2574.97  
30年  50.67  253.34  506.69  760.03  1013.37  1266.71  1520.06  1773.4  2026.74  2280.08  2533.43
猫妖梦懿 2024-06-21
1、申请人携资料到管理中心咨询、申请、填写申请表;
2、中心审批后向申请人发放委托通知书;
3、申请人领取通知书后携带所有原件到银行签订合同等、同时在公证处办理公证手续;
4、申请人持签定好的合同资料等到房屋出卖人处盖章;
5、申请人持保证后的借款合同(抵押合同)等到宿迁市房地产管理处(建设大厦西裙楼房地产交易大厅)办理抵押登记;
6、申请人持登记后的借款合同(抵押合同)和公证书到住房公积金服务大厅领取划款通知书,最后持划款通知书到银行办理划款手续。
1、申请人携资料到管理中心咨询、申请、填写申请表;
2、中心审批后向申请人发放委托通知书;
3、申请人领取通知书后携带所有原件到银行签订合同等、同时在公证处办理公证手续;
4、申请人持签定好的合同资料等到房屋出卖人处盖章;
5、申请人持保证后的借款合同(抵押合同)等到宿迁市房地产管理处(建设大厦西裙楼房地产交易大厅)办理抵押登记;
6、申请人持登记后的借款合同(抵押合同)和公证书到住房公积金服务大厅领取划款通知书,最后持划款通知书到银行办理划款手续。
樱桃小胖妞儿 2024-06-10

扩展回答

4

求一份水管规格表

我想知道水管有哪些规格,所以想要一份详细的水管尺寸规格表,表中要说明水管的管径和厚度,谢谢。

5

求一份铝管规格表

铝管规格表有吗?我想了解一下常用铝管有什么规格,序号分别是什么

9

求一份玻化砖价格表

家里装修要买玻化砖,规格是800*800的,所以想在这里求一份玻化砖的价格表,一般的价格在什么范围之内呢,请大家说一下,万分感谢。

10

求一份大芯板价格表

新家装修需要用到一些大芯板,我想了解一下现在市面上大芯板的价格,请知道的朋友给我一份详细的价格表吧,谢谢了。

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.13611793518066 秒